г/п,
тн |
Шир. Ленты | Цена*, руб. с НДС | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | Доп.Метр | ||
1,25 | 30 | 589 | 537 | 561 | 585 | 611 | 635 | 661 | 685 | 709 | 759 | 809 | 50 |
2 | 50 | 695 | 749 | 803 | 855 | 909 | 963 | 1017 | 1069 | 1123 | 1229 | 1337 | 110 |
2,5 | 50-60 | 909 | 1007 | 1105 | 1203 | 1299 | 1397 | 1495 | 1593 | 1689 | 1885 | 2081 | 196 |
3 | 150-180 | 1981 | 2119 | 2257 | 2395 | 2535 | 2673 | 2811 | 2949 | 3225 | 3503 | 276 | |
4 | 75-90 | 1587 | 1721 | 1857 | 1991 | 2127 | 2263 | 2397 | 2533 | 2803 | 3073 | 270 | |
5 | 100-125 | 2486 | 2684 | 2708 | 3076 | 3272 | 3468 | 3664 | 3860 | 4252 | 4645 | 394 | |
6,3 | 150-180 | 2977 | 3269 | 3559 | 3851 | 4143 | 4435 | 4727 | 5019 | 5603 | 6185 | 590 | |
11 | 200-250 | 7205 | 7604 | 7997 | 8386 | 8778 | 9170 | 9560 | 10342 | 11124 | 782 | ||
15 | 300 | 14696 | 15510 | 16324 | 17138 | 17952 | 18766 | 20392 | 22020 | 1628 | |||
20 | 300 | 16624 | 17524 | 18424 | 19326 | 20226 | 21128 | 22928 | 24730 | 1802 |
Не является публичной офертой. Точные цены уточняйте у менеджера по тел: +7 (343) 300-92-20.
Наши офисы расположены в Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске и Сургуте, доставка осуществляется по всей России, Вы можете оформить заказ на интересующие Вас стропы текстильные прямо сейчас по телефонам:
- +7 (3452) 69-22-90 - Тюмень
- +7 (343) 300-92-20 - Екатеринбург
- +7 (351) 277-92-45 - Челябинск
- +7 (346) 277-95-70 - Сургут